【2024年12月】インベスコ(世界のベスト)の構成銘柄
最新のインベスコ世界厳選株式オープン(愛称:世界のベスト)の組入上位10銘柄と過去の構成銘柄です。
目次
最新の構成銘柄
2024年12月30日
上位 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 比率 |
---|
1 | 3iグループ | イギリス | 金融 | 5.0% |
---|
2 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 4.5% |
---|
3 | ロールス・ロイス・ホールディングス | イギリス | 資本財・サービス | 4.3% |
---|
4 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 3.9% |
---|
5 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 3.8% |
---|
6 | コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ | オランダ | 生活必需品 | 3.8% |
---|
7 | ブロードコム | アメリカ | 情報技術 | 3.6% |
---|
8 | ロンドン証券取引所グループ | イギリス | 金融 | 3.5% |
---|
9 | ユニオン・パシフィック | アメリカ | 資本財・サービス | 3.2% |
---|
10 | スタンダードチャータード | イギリス | 金融 | 3.0% |
---|
参照:インベスコ
2024年11月29日
上位 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 比率 |
---|
1 | 3iグループ | イギリス | 金融 | 5.3% |
---|
2 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 4.6% |
---|
3 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 4.2% |
---|
4 | ロールス・ロイス・ホールディングス | イギリス | 資本財・サービス | 4.0% |
---|
5 | コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ | オランダ | 生活必需品 | 3.8% |
---|
6 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 3.5% |
---|
7 | ロンドン証券取引所グループ | イギリス | 金融 | 3.4% |
---|
8 | ユニオン・パシフィック | アメリカ | 資本財・サービス | 3.4% |
---|
9 | スタンダードチャータード | イギリス | 金融 | 3.0% |
---|
10 | 友邦保険控股(AIAグループ) | 香港 | 金融 | 2.8% |
---|
参照:インベスコ
過去の構成銘柄
2024年10月31日
上位 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 比率 |
---|
1 | 3iグループ | イギリス | 金融 | 5.0% |
---|
2 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 4.4% |
---|
3 | ロールス・ロイス・ホールディングス | イギリス | 資本財・サービス | 4.3% |
---|
4 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 4.3% |
---|
5 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 3.8% |
---|
6 | コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ | オランダ | 生活必需品 | 3.5% |
---|
7 | ロンドン証券取引所グループ | イギリス | 金融 | 3.4% |
---|
8 | ブロードコム | アメリカ | 情報技術 | 3.2% |
---|
9 | ユニオン・パシフィック | アメリカ | 資本財・サービス | 3.2% |
---|
10 | スタンダードチャータード | イギリス | 金融 | 3.0% |
---|
参照:インベスコ
2024年9月30日
上位 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 比率 |
---|
1 | 3iグループ | イギリス | 金融 | 5.4% |
---|
2 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 4.6% |
---|
3 | ロールス・ロイス・ホールディングス | イギリス | 資本財・サービス | 4.4% |
---|
4 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 4.3% |
---|
5 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 3.4% |
---|
6 | ロンドン証券取引所グループ | イギリス | 金融 | 3.4% |
---|
7 | ユニオン・パシフィック | アメリカ | 資本財・サービス | 3.3% |
---|
8 | ブロードコム | アメリカ | 情報技術 | 3.3% |
---|
9 | 友邦保険控股(AIAグループ) | 香港 | 金融 | 3.2% |
---|
10 | アゼリス・グループ | ベルギー | 資本財・サービス | 3.1% |
---|
参照:インベスコ
2024年8月30日
上位 | 銘柄名 | 国名 | 業種 | 比率 |
---|
1 | 3iグループ | イギリス | 金融 | 5.2% |
---|
2 | ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 4.8% |
---|
3 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 4.2% |
---|
4 | ロールス・ロイス・ホールディングス | イギリス | 資本財・サービス | 4.1% |
---|
5 | ユニオン・パシフィック | アメリカ | 資本財・サービス | 3.6% |
---|
6 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 情報技術 | 3.6% |
---|
7 | ロンドン証券取引所グループ | イギリス | 金融 | 3.5% |
---|
8 | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | アメリカ | 金融 | 3.2% |
---|
9 | コカ・コーラー・ユーロパシフィック・パートナーズ | オランダ | 生活必需品 | 3.1% |
---|
10 | アゼリス・グループ | ベルギー | 資本財・サービス | 3.1% |
---|
参照:インベスコ