【2025年2月】最新のアライアンス・バーンスタイン米国成長株投信(ABD)の構成銘柄
最新のアライアンス・バーンスタイン米国成長株投信の組入上位10銘柄と過去の構成銘柄です。
目次
最新の上位銘柄
2025年2月28日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 7.5% |
---|
2 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 6.3% |
---|
3 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 5.8% |
---|
4 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 5.3% |
---|
5 | VISA | 金融 | 米国 | 5.1% |
---|
6 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.3% |
---|
7 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.6% |
---|
8 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 3.6% |
---|
8 | ブロードコム | 情報技術 | 米国 | 3.4% |
---|
10 | イーライ・リリー | ヘルスケア | 米国 | 2.9% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
過去の上位銘柄
2025年1月31日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 7.9% |
---|
2 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 6.3% |
---|
3 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 6.1% |
---|
4 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 5.6% |
---|
5 | VISA | 金融 | 米国 | 5.0% |
---|
6 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.8% |
---|
7 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.0% |
---|
8 | ブロードコム | 情報技術 | 米国 | 3.4% |
---|
9 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.3% |
---|
10 | ホーム・デポ | 一般消費財・サービス | 米国 | 2.8% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
2024年12月30日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 7.7% |
---|
2 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 7.5% |
---|
3 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 6.3% |
---|
4 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 5.6% |
---|
5 | VISA | 金融 | 米国 | 4.8% |
---|
6 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.6% |
---|
7 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 3.8% |
---|
8 | ブロードコム | 情報技術 | 米国 | 3.7% |
---|
9 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.2% |
---|
10 | ホーム・デポ | 一般消費財・サービス | 米国 | 2.7% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
2024年11月29日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 7.4% |
---|
2 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 7.1% |
---|
3 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 6.3% |
---|
4 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 5.3% |
---|
5 | VISA | 金融 | 米国 | 4.7% |
---|
6 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.1% |
---|
7 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 3.7% |
---|
8 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.3% |
---|
9 | ホーム・デポ | 一般消費財・サービス | 米国 | 2.7% |
---|
10 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 米国 | 2.7% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
過去の構成銘柄
2024年10月31日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 7.9% |
---|
2 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 6.9% |
---|
3 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 6.7% |
---|
4 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 5.7% |
---|
5 | VISA | 金融 | 米国 | 4.5% |
---|
6 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.4% |
---|
7 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 3.3% |
---|
8 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.1% |
---|
9 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 米国 | 2.8% |
---|
10 | モンスター・ビバレッジ | 生活必需品 | 米国 | 2.7% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
2024年9月30日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 8.3% |
---|
2 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 6.8% |
---|
3 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 5.9% |
---|
4 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 5.4% |
---|
5 | VISA | 金融 | 米国 | 4.4% |
---|
6 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.2% |
---|
7 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.2% |
---|
8 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 3.2% |
---|
9 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 米国 | 2.9% |
---|
10 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 米国 | 2.9% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
2024年8月30日
上位 | 銘柄名 | セクター | 国 | 比率 |
---|
1 | マイクロソフト | 情報技術 | 米国 | 8.4% |
---|
2 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 米国 | 6.4% |
---|
3 | エヌビディア | 情報技術 | 米国 | 6.4% |
---|
4 | メタ・プラットフォームズ | コミュニケーションサービス | 米国 | 5.0% |
---|
5 | アルファベット | コミュニケーションサービス | 米国 | 4.5% |
---|
6 | VISA | 金融 | 米国 | 4.4% |
---|
7 | コストコ・ホールセール | 生活必需品 | 米国 | 3.3% |
---|
8 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | ヘルスケア | 米国 | 3.2% |
---|
9 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス | 米国 | 3.1% |
---|
10 | イーライ・リリー | ヘルスケア | 米国 | 3.1% |
---|
参照元:アライアンスバーンスタイン
投資信託の長期保有は松井証券がおすすめ【PR】
投資信託の保有でポイント還元!
<ポイント還元率 例>
インベスコ・世界のベスト(還元率0.8%)
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信(還元率0.7%)
フィデリティ米国成長株投信(還元率0.73%)
iFreeNEXT FANG+インデックス(還元率0.32%)
※ポイント還元率は変更になる場合があります。