2021年の『フィデリティ・米国株式ファンドDコース』の分配金実績と平均取得価額別の利回りです。
目次
分配金実績
- 年間(2、5、8、11月)の分配金額:3,000円(1万口あたり)
決算日 | 分配金 | 決算日基準価額 |
---|---|---|
2021/11/22 | 950円 | 13,173円 |
2021/08/20 | 800円 | 12,419円 |
2021/05/20 | 600円 | 11,884円 |
2021/02/22 | 650円 | 12,153円 |
年間合計 | 3,000円 | – |
分配利回り(平均取得価額別)
税引前の分配金と利回り
平均取得価額 (1万口あたり) | 年間分配金 (税引前) | 利回り (税引前) |
---|---|---|
10,000円 | 3,000円 | 30.0% |
11,000円 | 3,000円 | 27.2% |
12,000円 | 3,000円 | 25.0% |
13,000円 | 3,000円 | 23.0% |
※特別分配は考慮しない
※新NISA(成長投資枠)で購入した場合は税引前金額で受け取り可能
税引後の分配金と利回り
平均取得価額 (1万口あたり) | 年間分配金 (税引後) | 利回り (税引後) |
---|---|---|
10,000円 | 2,390円 | 23.9% |
11,000円 | 2,390円 | 21.7% |
12,000円 | 2,390円 | 19.9% |
13,000円 | 2,390円 | 18.3% |
※ 特別分配を考慮しない
※ 税引前の分配金から20.315%を端数省略で算出
【2022年】フィデリティ・米国株式ファンドDコース【分配金実績と利回り】
2022年の『フィデリティ・米国株式ファンドDコース』の分配金実績と平均取得価額別の利回りです。 分配金実績 年間(2、5、8、11月)の分配金額:950円(1万口あたり) …