最新のiFreeNEXT FANG+の構成銘柄と過去の銘柄構成です。
目次
最新の構成銘柄
2024年9月24日
銘柄数 | セクター | |
---|---|---|
原則固定 | メタ | コミュニケーションサービス |
原則固定 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財サービス |
原則固定 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス |
原則固定 | グーグル(アルファベット) | コミュニケーションサービス |
変動銘柄 | アップル | 情報技術 |
変動銘柄 | エヌビディア | 情報技術 |
変動銘柄 | マイクロソフト | 情報技術 |
変動銘柄 | ブロードコム | 情報技術 |
変動銘柄 | クラウドストライク | 情報技術 |
変動銘柄 | サービスナウ | 情報技術 |
過去の構成銘柄
2023年9月
銘柄数 | セクター | |
---|---|---|
原則固定 | メタ | コミュニケーションサービス |
原則固定 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財サービス |
原則固定 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス |
原則固定 | グーグル(アルファベット) | コミュニケーションサービス |
変動銘柄 | アップル | 情報技術 |
変動銘柄 | エヌビディア | 情報技術 |
変動銘柄 | テスラ | 一般消費財サービス |
変動銘柄 | マイクロソフト | 情報技術 |
変動銘柄 | ブロードコム | 情報技術 |
変動銘柄 | スノーフレイク | 情報技術 |
2022年12月
銘柄数 | セクター | |
---|---|---|
原則固定 | メタ | コミュニケーションサービス |
原則固定 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財サービス |
原則固定 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス |
原則固定 | グーグル(アルファベット) | コミュニケーションサービス |
変動銘柄 | アップル | 情報技術 |
変動銘柄 | エヌビディア | 情報技術 |
変動銘柄 | テスラ | 一般消費財サービス |
変動銘柄 | マイクロソフト | 情報技術 |
変動銘柄 | AMD | 情報技術 |
変動銘柄 | スノーフレイク | 情報技術 |
2021年12月
銘柄数 | セクター | |
---|---|---|
原則固定 | メタ | コミュニケーションサービス |
原則固定 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財サービス |
原則固定 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス |
原則固定 | グーグル(アルファベット) | コミュニケーションサービス |
変動銘柄 | アップル | 情報技術 |
変動銘柄 | エヌビディア | 情報技術 |
変動銘柄 | テスラ | 一般消費財サービス |
変動銘柄 | マイクロソフト | 情報技術 |
変動銘柄 | アリババ | 情報技術 |
変動銘柄 | バイドゥ | 情報技術 |
2018年1月
銘柄数 | セクター | |
---|---|---|
原則固定 | フェイスブック(現メタ) | コミュニケーションサービス |
原則固定 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財サービス |
原則固定 | ネットフリックス | コミュニケーションサービス |
原則固定 | グーグル(アルファベット) | コミュニケーションサービス |
変動銘柄 | アップル | 情報技術 |
変動銘柄 | エヌビディア | 情報技術 |
変動銘柄 | テスラ | 一般消費財サービス |
変動銘柄 | アリババ | 情報技術 |
変動銘柄 | バイドゥ | 情報技術 |
変動銘柄 | ツイッター | コミュニケーションサービス |
定期リバランスについて
原則、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に均等投資をしているので、等金額になるよう四半期(3・6・9・12月)ごとにリバランスが行われます。
パフォーマンスに応じて、銘柄自体が入れ替わる場合もあります。
過去に外された銘柄には次のとおり。
銘柄入れ替え | 新規銘柄 | 除外銘柄 |
---|---|---|
2021年12月 | ・マイクロソフト | ・ツイッター |
2022年12月 | ・アドバンスト・マイクロ・デバイセズ ・スノーフレイク | ・アリババ ・バイドゥ |
2023年9月 | ・ブロードコム | ・アドバンスト・マイクロ・デバイセズ |
2024年9月 | ・クラウドストライク ・サービスナウ | ・テスラ ・スノーフレーク |