JEPI・JEPQの配当推移【カバードコールETF】
JPモルガンが運用する高利回りのカバードコールETF、“JEPI”と“JEPQ”の基本情報と配当推移です。
目次
基本情報
ファンド名とティッカー
- JPモルガン・米国株式・プレミアムインカムETF(JEPI)
- JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアムインカムETF(JEPQ)
値上がり益(キャピタルゲイン)を取りつつインカムの獲得も目指します。
米国の大型株とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオからインカム(株式の配当金とオプションプレミアム)を獲得し、インカムを原資として毎月分配を目指します。
円建ではなく、米ドル建でのインカムを得たい方におすすめです。
| JEPI | JEPQ |
---|
設定日 | 2020/05/20 | 2022/05/03 |
---|
経費率 | 0.35% | 0.35% |
---|
ベンチマーク | S&P500 | NASDAQ100 |
---|
通貨 | 米ドル | 米ドル |
---|
配当推移
JEPIとJEPQの分配金推移です。
※分配金はすべて米ドルベースです。
2024年
権利確定日 | JEPI | JEPQ |
---|
2024-12-31 | 0.39 | 0.46 |
---|
2024-12-02 | 0.4 | 0.51 |
---|
2024-11-01 | 0.38 | 0.49 |
---|
2024-10-01 | 0.39 | 0.55 |
---|
2024-09-03 | 0.4 | 0.56 |
---|
2024-08-01 | 0.29 | 0.43 |
---|
2024-07-01 | 0.33 | 0.42 |
---|
2024-06-03 | 0.36 | 0.45 |
---|
2024-05-02 | 0.33 | 0.43 |
---|
2024-04-02 | 0.35 | 0.43 |
---|
2024-03-04 | 0.3 | 0.38 |
---|
2024-02-02 | 0.3 | 0.34 |
---|
合計 | 4.22 | 5.45 |
---|
2023年
権利確定日 | JEPI | JEPQ |
---|
2023-12-29 | 0.43 | 0.39 |
---|
2023-12-04 | 0.39 | 0.42 |
---|
2023-11-02 | 0.36 | 0.42 |
---|
2023-10-03 | 0.36 | 0.42 |
---|
2023-09-05 | 0.34 | 0.45 |
---|
2023-08-02 | 0.29 | 0.37 |
---|
2023-07-05 | 0.36 | 0.37 |
---|
2023-06-02 | 0.37 | 0.36 |
---|
2023-05-02 | 0.42 | 0.48 |
---|
2023-04-04 | 0.45 | 0.45 |
---|
2023-03-02 | 0.41 | 0.43 |
---|
2023-02-02 | 0.44 | 0.44 |
---|
合計 | 4.62 | 5.00 |
---|
2022年
権利確定日 | JEPI | JEPQ |
---|
2022-12-30 | 0.57 | 0.58 |
---|
2022-12-02 | 0.61 | 0.55 |
---|
2022-11-02 | 0.61 | 0.68 |
---|
2022-10-04 | 0.48 | 0.38 |
---|
2022-09-02 | 0.56 | 0.55 |
---|
2022-08-02 | 0.5 | 0.41 |
---|
2022-07-05 | 0.62 | 0.34 |
---|
2022-06-02 | 0.52 | 0.38 |
---|
2022-05-03 | 0.47 | – |
---|
2022-04-04 | 0.59 | – |
---|
2022-03-02 | 0.46 | – |
---|
2022-02-02 | 0.38 | – |
---|
合計 | 6.37 | 3.87 |
---|
2021年
権利確定日 | JEPI | JEPQ |
---|
2021-12-02 | 0.38 | – |
---|
2021-11-02 | 0.37 | – |
---|
2021-10-04 | 0.34 | – |
---|
2021-09-02 | 0.34 | – |
---|
2021-08-03 | 0.26 | – |
---|
2021-07-02 | 0.4 | – |
---|
2021-06-02 | 0.31 | – |
---|
2021-05-04 | 0.37 | – |
---|
2021-04-05 | 0.35 | – |
---|
2021-03-02 | 0.32 | – |
---|
2021-02-02 | 0.26 | – |
---|
合計 | 4.16 | – |
---|
2020年
| JEPI | JEPQ |
---|
2020-12-31 | 0.54 | – |
---|
2020-12-02 | 0.5 | – |
---|
2020-11-03 | 0.52 | – |
---|
2020-10-02 | 0.43 | – |
---|
2020-09-02 | 0.45 | – |
---|
2020-08-04 | 0.29 | – |
---|
2020-07-02 | 0.49 | – |
---|
合計 | 3.22 | – |
---|