投資の買い場を探る指標であるFear Greed IndexにてExtream Fearに達した日とスコアを記録しています。
※Fearが下落のピークだった時はFearを表示。
日時 | 強欲度合 | スコア | S&P500 |
---|---|---|---|
2024年8月5日 | Extream Fear | 17 | 5186.33 |
2024年9月6日 | Fear | 39 | 5408.42 |
2024年11月4日 | Fear | 41 | 5712.69 |
投資の買い場を探る指標であるFear Greed IndexにてExtream Fearに達した日とスコアを記録しています。
※Fearが下落のピークだった時はFearを表示。
日時 | 強欲度合 | スコア | S&P500 |
---|---|---|---|
2024年8月5日 | Extream Fear | 17 | 5186.33 |
2024年9月6日 | Fear | 39 | 5408.42 |
2024年11月4日 | Fear | 41 | 5712.69 |
関連する記事はまだ見つかりませんでした。