2024年の『フィデリティ・米国株式ファンドDコース』の分配金実績と平均取得価額別の利回りです。
目次
分配金実績
- 年間(2、5、8、11月)の分配金額:3,800円(1万口あたり)
決算日 | 分配金 | 決算日基準価額 |
---|---|---|
2024/11/20 | 1,050円 | 13,559円 |
2024/8/20 | 750円 | 13,100円 |
2024/5/20 | 1,000円 | 13,883円 |
2024/2/20 | 1,000円 | 13,448円 |
年間合計 | 3,800円 | – |
分配利回り(平均取得価額別)
税引前の分配金と利回り
平均取得価額 (1万口あたり) | 年間分配金 (税引前) | 利回り (税引前) |
---|---|---|
10,000円 | 3,800円 | 38.0% |
11,000円 | 3,800円 | 34.5% |
12,000円 | 3,800円 | 31.6% |
13,000円 | 3,800円 | 29.2% |
※特別分配は考慮しない
※新NISA(成長投資枠)で購入した場合は税引前金額で受け取り可能
税引後の分配金と利回り
平均取得価額 (1万口あたり) | 年間分配金 (税引後) | 利回り (税引後) |
---|---|---|
10,000円 | 3,028円 | 30.2% |
11,000円 | 3,028円 | 27.5% |
12,000円 | 3,028円 | 27.5% |
13,000円 | 3,028円 | 23.2% |
※ 特別分配を考慮しない
※ 税引前の分配金から20.315%を端数省略で算出
【2023年】フィデリティ・米国株式ファンドDコース【分配金実績と利回り】
2023年の『フィデリティ・米国株式ファンドDコース』の分配金実績と平均取得価額別の利回りです。 分配金実績 年間(2、5、8、11月)の分配金額:1,650円(1万口あたり…