2024年の『アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース』の分配金実績と平均取得価額別の利回りです。
分配金実績
2024年(1月〜12月)の分配実績は合計3,500円(1万口あたり)でした。
決算日 | 分配金 | 決算日基準価額 |
---|---|---|
2024/01/15 | 200円 | 11,764円 |
2024/02/15 | 300円 | 12,740円 |
2024/03/15 | 300円 | 12,710円 |
2024/04/15 | 400円 | 12,444円 |
2024/05/15 | 300円 | 12,664円 |
2024/06/17 | 400円 | 13,034円 |
2024/07/16 | 400円 | 12,866円 |
2024/08/15 | 200円 | 11,138円 |
2024/09/17 | 200円 | 10,815円 |
2024/10/15 | 200円 | 11,724円 |
2024/11/15 | 300円 | 12,213円 |
2024/12/16 | 300円 | 12,010円 |
年間の分配総額 | 3,500円 | – |
分配利回り(平均取得価額別)
税引前の分配金と利回り
平均取得価額 | 年間分配金 (税引前) | 利回り (税引前) |
---|---|---|
10,000円 | 3,500円 | 35.0% |
10,500円 | 3,500円 | 33.3% |
11,000円 | 3,500円 | 31.8% |
11,500円 | 3,500円 | 30.4% |
12,000円 | 3,500円 | 29.1% |
※ 特別分配を考慮しない
税引後の分配金と利回り
平均取得価額 | 年間分配金 (税引後) | 利回り (税引後) |
---|---|---|
10,000円 | 2,788円 | 27.8% |
10,500円 | 2,788円 | 26.5% |
11,000円 | 2,788円 | 25.3% |
11,500円 | 2,788円 | 24.2% |
12,000円 | 2,788円 | 23.2% |
※ 特別分配を考慮しない
※ 税引前の分配金から20.315%の税率分を差し引いて算出
分配金シミュレーション
2024年の年間分配総額3,500円(1万口あたり・税引前)を基に、平均取得価額11,000円だった場合の投資元本別の年間分配金をシミュレーションしてみます。
各数値は下記の計算式により単純計算で算出しています。
端数は切り捨てているので実際に数字とは若干ズレが生じる可能性があります。
特別分配等は考慮していません。
概算程度にお考えください。
毎月決算型コースは新NISA(成長投資枠)の対象外なので、課税対象の特定口座で運用する必要があります。なので、実際に手元に残る分配金は税引き後で見ることをおすすめします。
平均取得価額11,000円
税引前(平均取得価額11,000円)
投資額 | 保有口数 | 年間分配金 (税引前) |
---|---|---|
10万円 | 9万909口 | 3万1,818円 |
100万円 | 90万9090口 | 31万8,181円 |
300万円 | 272万7272口 | 95万4,545円 |
500万円 | 454万5454口 | 158万9,000円 |
1,000万円 | 909万909口 | 318万1,818円 |
2,000万円 | 1818万1818口 | 636万3,636円 |
3,000万円 | 2727万2727口 | 954万5,454円 |
5,000万円 | 4545万4545口 | 1,590万9,090円 |
1億円 | 9090万9090口 | 3,181万8,181円 |
税引後(平均取得価額11,000円)
投資額 | 保有口数 | 年間分配金 (税引後) |
---|---|---|
10万円 | 9万909口 | 2万5,354円 |
100万円 | 90万9090口 | 25万3,542円 |
300万円 | 272万7272口 | 76万629円 |
500万円 | 454万5454口 | 126万6,194円 |
1,000万円 | 909万909口 | 253万5,431円 |
2,000万円 | 1818万1818口 | 507万863円 |
3,000万円 | 2727万2727口 | 760万6,295円 |
5,000万円 | 4545万4545口 | 1,267万7,158円 |
1億円 | 9090万9090口 | 2,535万4,317円 |
平均取得価額11,000円の場合。
約500万円の投資元本で、税引き後の年間分配金100万円以上を達成できます。
約2,000万円で、若手社員の年収ほど(507万円)
約3,000万円で、中堅社員の年収ほど(760万円)
約5,000万円で、エリートサラリーマンと言われる方の年収ほど(約1,267万円)
約1億円で、税引き後で年間で約2,535万程度が分配金として手元に残る計算になります。
注意点として、アライアンスバーンスタインの分配金は基準価額により変動するので、毎年このような分配水準が保証されているわけではありません。
この利回りが毎年続くことを期待して過剰投資を行わないように気をつけてください。
過去の分配実績
過去の分配実績は下記記事をご覧ください。